
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: taiwan, prov.of china, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 5

Amount 22111.4

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ИНФИНЕТ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 117997, Г. МОСКВА, Г. МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 69/75, ОФ. 425 | ||
Supplier | TAITIEN ELECTRONICS CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | TAIPEI, 5F.,NO.76,PO AI RD. | ||
Manufacturer | :TAITIEN ELECTRONICS CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | taiwan,china | Loading country | TAIWAN, PROV.OF CHINA |
HScode | 8541600000 | ||
Product description | КРИСТАЛЛЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОБРАННЫЕ :КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР, МОДЕЛИ: УПАКОВАННЫЕ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ЛЕНТУ НАМОТАННУЮ НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ.ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСПРОВОДНЫХ МАРШРУТИЗАТОРОВ INFINET. НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО НАЗTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1.48 | Gross weight | 1.48 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 2243.95 | Total price (RUB) | 129042.83 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1516.1824 |
-
2HS Code
-
5Times
-
22111.4Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8541600000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - | |
20170901 | 8542339000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - | |
20170901 | 8541600000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - | |
20170901 | 8542339000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - | |
20170901 | 8542339000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - |